Il risultato del referendum costituzionale è chiaro: ha (stra)vinto il NO secondo i dati aggregati Regione per Regione e i voti dell’Estero.
Ecco i dati ufficiali e definitivi del risultato al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Secondo ANSA, il risultato definitivo del referendum costituzionale, contando i voti nelle 61.551 sezioni sul territorio italiano è 60% per la vittoria del No e 40% per il Sì.
L’affluenza è strabiliante: alle urne si sono recati 31.997.916 italiani, per una percentuale di affluenza del 68,48% per chi ha diritto al voto. Questi dati ufficiali sul risultato del referendum sono stati divulgati direttamente dal Viminale.
Risultato referendum: vince il NO, i risultati Regione per Regione
ABRUZZO | 2016-12-05 ore 03:29 | 68,71 | 1639\1639 | 35,61 | 64,39 |
BASILICATA | 2016-12-05 ore 03:32 | 62,85 | 681\681 | 34,11 | 65,89 |
CALABRIA | 2016-12-05 ore 03:49 | 54,43 | 2414\2414 | 32,98 | 67,02 |
CAMPANIA | 2016-12-05 ore 03:24 | 58,88 | 5826\5826 | 31,48 | 68,52 |
EMILIA-ROMAGNA | 2016-12-05 ore 03:06 | 75,93 | 4513\4513 | 50,39 | 49,61 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2016-12-05 ore 02:29 | 72,51 | 1370\1370 | 39,03 | 60,97 |
LAZIO | 2016-12-05 ore 04:02 | 69,16 | 5277\5277 | 36,68 | 63,32 |
LIGURIA | 2016-12-05 ore 02:01 | 69,73 | 1790\1790 | 39,92 | 60,08 |
LOMBARDIA | 2016-12-05 ore 03:47 | 74,22 | 9222\9222 | 44,51 | 55,49 |
MARCHE | 2016-12-05 ore 02:39 | 72,84 | 1578\1578 | 44,95 | 55,05 |
MOLISE | 2016-12-05 ore 03:33 | 63,92 | 393\393 | 39,22 | 60,78 |
PIEMONTE | 2016-12-05 ore 03:41 | 72,03 | 4822\4822 | 43,53 | 56,47 |
PUGLIA | 2016-12-05 ore 02:50 | 61,71 | 4022\4022 | 32,84 | 67,16 |
SARDEGNA | 2016-12-05 ore 03:05 | 62,45 | 1835\1835 | 27,78 | 72,22 |
SICILIA | 2016-12-05 ore 04:17 | 56,65 | 5300\5300 | 28,42 | 71,58 |
TOSCANA | 2016-12-05 ore 02:26 | 74,45 | 3958\3958 | 52,51 | 47,49 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 2016-12-05 ore 03:08 | 72,23 | 1015\1015 | 53,87 | 46,13 |
UMBRIA | 2016-12-05 ore 01:48 | 73,47 | 1007\1007 | 48,83 | 51,17 |
VALLE D’AOSTA | 2016-12-05 ore 01:54 | 71,90 | 151\151 | 43,25 | 56,75 |
VENETO | 2016-12-05 ore 02:57 | 76,66 | 4738\4738 | 38,06 | 61,94 |
ITALIA | 2016-12-05 ore 04:17 | 68,48 | 61551\61551 | 40,05 | 59,95 |
Risultato referendum all’estero
Non sono stati ancora scrutinati tutti i seggi, il risultato del referendum all’estero è ancora parziale.
Continenti | Aggiornamento | Affluenza % | Sezioni | SI % | NO % |
EUROPA | 2016-12-05 ore 08:09 | 811\811 | 62,42 | 37,58 | |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE | 2016-12-05 ore 08:09 | 157\157 | 62,24 | 37,76 | |
AMERICA MERIDIONALE | 2016-12-05 ore 08:09 | 473\473 | 71,93 | 28,07 | |
AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE | 2016-12-05 ore 08:09 | 31,91 | 177\177 | 59,78 | 40,32 |
ESTERO | 2016-12-05 ore 07:26 | 1618\1618 | 64,70 | 35,30 |
Ore 01:49– Quando sono state scrutinate 54357 sezioni scrutinate su 63169 il risultato è ormai definito. Il No ha vinto e per questo motivo Renzi si è dimesso. Nel dettaglio, ecco un grafico che riassume le percentuali di voto quando manca poco alla chiusura dei seggi.
Un Matteo Renzi insolitamente commosso ha annunciato che si dimetterà da presidente del Consiglio, il premier ha detto in diretta streaming che salirà al Colle per rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Ecco cosa ha detto : “Io non faccio finta di nulla. Sono diverso, ho perso. Lo dico con il nodo in gola, non sono riuscito a portarvi alla vittoria, ho fatto tutto quello che si potesse fare in questa fase. Non sono un robot. Io ho perso e lo dico a voce alta, nella politica italiana non perde mai nessuno. Io credo nella democrazia, andiamo via senza rimorsi”