Affluenza precedente:60,28%
Consiglieri da eleggere:24
Elettori:36.494
AFFLUENZA 53,68%
| Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO CUGINI | 4808 | 39,84% | LISTA CIVICA – CON LA GENTE PER ARDEA
| 1225 | 10,28% | – | |||
![]() LISTA CIVICA – ARDE@ FUTURA | 1103 | 9,25% | – | ||||||
DIREZIONE ITALIA-ALTRI | 1037 | 8,70% | – | ||||||
LISTA CIVICA – PATTO PER ARDEA | 592 | 4,96% | – | ||||||
LISTA CIVICA – ARDEA DEMOCRATICA | 549 | 4,60% | – | ||||||
LISTA CIVICA – ARDEA VALORE COMUNE | 182 | 1,52% | – | ||||||
LISTA CIVICA – MDF MOVIMENTO DIRITTI E FUTURO | 119 | 0,99% | – | ||||||
| MARIO SAVARESE | 3787 | 31,38% | MOVIMENTO 5 STELLE![]() | 3659 | 30,70% | – | |||
| ALESSANDRA CANTORE | 933 | 7,73% | LISTA CIVICA – LISTA PER CANTORE S.![]() | 526 | 4,41% | – | |||
LISTA CIVICA – PRESENZA POPOLARE | 356 | 2,98% | – | ||||||
LISTA CIVICA – ARDEA CAMBIA MENTE | 82 | 0,68% | – | ||||||
| MASSIMILIANO GIORDANI | 821 | 6,80% | | 816 | 6,84% | – | |||
| LUCA FANCO | 743 | 6,15% | LISTA CIVICA – MOVIMENTO CIVICO
| 723 | 6,06% | – | |||
| MONICA FASOLI | 388 | 3,21% | LISTA CIVICA – LIBERIAMO ARDEA![]() | 383 | 3,21% | – | |||
| LUCA VITA | 364 | 3,01% | LISTA CIVICA – ARDEA DOMANI![]() | 368 | 3,08% | – | |||
| BARBARA TAMANTI | 224 | 1,85% | LA SINISTRA![]() | 196 | 1,64% | ||||


DIREZIONE ITALIA-ALTRI
LISTA CIVICA – MDF MOVIMENTO DIRITTI E FUTURO

LISTA CIVICA – PRESENZA POPOLARE
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
PER ARDEA






