Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO CUGINI | 6267 | 38,50% | LISTA CIV – CON LA GENTE PER ARDEA | 1639 | 10,27% | – | |||
1402 | 8,78% | – | |||||||
1320 | 8,27% | – | |||||||
816 | 5,11% | – | |||||||
725 | 4,54% | – | |||||||
245 | 1,53% | – | |||||||
139 | 0,87% | – | |||||||
MARIO SAVARESE | 5365 | 32,96% | MOVIMENTO 5 STELLE | 5126 | 32,12% | – | |||
ALESSANDRA CANTORE | 1268 | 7,79% | LISTA CIVICA – LISTA PER CANTORE SINDACO | 664 | 4,16% | – | |||
538 | 3,37% | – | |||||||
105 | 0,65% | – | |||||||
MASSIMILIANO GIORDANI | 1124 | 6,90% | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1076 | 6,74% | – | |||
LUCA FANCO | 948 | 5,82% | LISTA CIVICA – MOVIMENTO CIVICO PER ARDEA | 923 | 5,78% | – | |||
LUCA VITA | 599 | 3,68% | LISTA CIVICA – ARDEA DOMANI | 588 | 3,68% | – | |||
MONICA FASOLI | 418 | 2,56% | LISTA CIVICA – LIBERIAMO ARDEA | 405 | 2,53% | – | |||
BARBARA TAMANTI | 285 | 1,75% | LA SINISTRA | 243 | 1,52% |
Striscia la Notizia torna all'attacco di Affari Tuoi e tira in ballo i trend, definiti…
Alberto Matano come non l'avete mai visto: il giornalista beccato così a Ballando con le…
Maria De Filippi ha richiamato Mario Cusitore al centro dello studio, lo stesso cavaliere dopo…
Scintille a Uomini e Donne, Tina e Gemma questa volta sembra quasi che stavano arrivando…
Le spese e i costi della Corona britannica sono da anni oggetto di polemiche: ecco…
Alfonso e Federica si sono ribaciati, questa volta l'hanno fatto davanti a tutti: poco dopo…