Il terremoto localizzato alle ore 14:47 italiane del 27 marzo 2021 in Mar Adriatico ha avuto una magnitudo momento Mw 5.2, magnitudo Richter Ml 5.6. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nato nel maggio 2012 per diffondere le informazioni sull’attività sismica in corso, soprattutto in occasione di forti terremoti, sequenze sismiche e maremoti e sui risultati degli studi e ricerche dell’INGV.
Novantotto le repliche localizzate dalla sala di sorveglianza sismica dell’INGV-Roma nell’area interessata dalla sequenza sismica fino ad ora (aggiornamento ore 10:30 IT del 29 marzo), di magnitudo Ml compresa tra 2.1 e 4.1.
Di seguito la lista delle localizzazioni dei 25 eventi con magnitudo pari o superiore a 3.0.
| DATA E ORA (ITALIA) | MAGNITUDO | ZONA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 09:23:42 | ML 3.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | 42.66 | 16.27 |
| 2021-03-29 07:40:31 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | 42.68 | 16.11 |
| 2021-03-29 00:41:43 | ML 3.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 6 | ||
| 2021-03-29 00:23:10 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 1 | ||
| 2021-03-28 22:15:50 | ML 3.7 | Adriatico Centrale (MARE) | 1 | ||
| 2021-03-28 19:43:03 | ML 3.8 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-28 19:33:26 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 11 | ||
| 2021-03-28 17:44:29 | ML 3.0 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-28 07:28:46 | ML 3.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-28 04:27:52 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-28 00:49:35 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 18:48:53 | ML 3.1 | Costa Croata meridionale (CROAZIA) … | 10 | ||
| 2021-03-27 16:57:37 | ML 3.3 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 16:40:46 | ML 3.0 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 16:05:17 | ML 3.4 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 15:21:44 | ML 4.0 | Adriatico Centrale (MARE) | 11 | ||
| 2021-03-27 15:16:31 | ML 3.7 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 15:15:48 | ML 3.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 15:13:34 | ML 4.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 7 | ||
| 2021-03-27 15:12:45 | ML 3.4 | Adriatico Centrale (MARE) | 7 | ||
| 2021-03-27 15:05:55 | ML 3.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 15:03:47 | ML 3.3 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 15:00:59 | ML 4.1 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 14:53:24 | ML 3.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 10 | ||
| 2021-03-27 14:47:51 | Mw 5.2 | Adriatico Centrale (MARE) | 5 |
Con l’arrivo della stagione fredda, la scelta degli pneumatici torna tra le priorità degli automobilisti:…
Il 20 novembre 2025, all’Aurum di Pescara, si terrà una delle iniziative più attese in…
L’arrivo dell’inverno modifica in modo sensibile il comportamento dell’asfalto cittadino, soprattutto in territori come Pomezia,…
In un mercato dove la fiducia vale più dei margini, Luca Fontanelli, fondatore di QUEST,…
Il Black Friday è il momento ideale per aggiornare la propria tecnologia. Quest'anno HONOR riesce…
Il calcio, si sa, non è solo uno sport: è un fenomeno culturale capace di…