Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO CUGINI | 7344 | 38,94% | LISTA CIVICA – CON LA GENTE PER ARDEA | 1765 | 10,01% | – | |||
1583 | 8,98% | – | |||||||
1445 | 8,19% | – | |||||||
889 | 5,04% | – | |||||||
839 | 4,76% | – | |||||||
265 | 1,50% | – | |||||||
163 | 0,92% | – | |||||||
MARIO SAVARESE | 6109 | 32,39% | 5622 | 31,90% | – | ||||
ALESSANDRA CANTORE | 1494 | 7,92% | 773 | 4,38% | – | ||||
568 | 3,22% | – | |||||||
119 | 0,67% | – | |||||||
MASSIMILIANO GIORDANI | 1299 | 6,88% | 1183 | 6,71% | – | ||||
LUCA FANCO | 1164 | 6,17% | 1060 | 6,01% | – | ||||
LUCA VITA | 645 | 3,42% | 620 | 3,51% | – | ||||
MONICA FASOLI | 480 | 2,54% | 454 | 2,57% | – | ||||
BARBARA TAMANTI | 320 | 1,69% | 275 | 1,56% |
Oggi nel ruolo di tutor di Ora o mai più, Marco Masini è uno dei…
Bonus libri anche per il 2025, tutto quello che c’è da sapere per fare la…
Grande Fratello, dopo le ultime turbolente puntate, ecco un colpo della produzione: nella casa entra…
Giulia De Lellis e Tony Effe tornano di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta…
Nelle strade di Napoli, "Un Posto al Sole" continua a tenere con il fiato sospeso…
Uomini e Donne, non solo opinionista: Tina è sempre più protagonista: un nuovo ruolo per…